<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti per allmarketingweb.com</title>
	<link>http://www.allmarketingweb.com</link>
	<description>Tutto sul marketing</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:40:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce di Ragionando sull&#8217;articolo &#34;L’indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce&#34; &#124; BUZZES EU - E-commerce, Social Web, Web 2.0</title>
		<link>http://www.allmarketingweb.com/2007/07/09/lindirizzamento-del-traffico-dai-siti-del-brand-ai-siti-di-e-commerce/#comment-285</link>
		<author>Ragionando sull&#8217;articolo &#34;L’indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce&#34; &#124; BUZZES EU - E-commerce, Social Web, Web 2.0</author>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 20:24:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.allmarketingweb.com/2007/07/09/lindirizzamento-del-traffico-dai-siti-del-brand-ai-siti-di-e-commerce/#comment-285</guid>
					<description>[...] bibliografiche Fonte: AllMarketingWeb.com - L’indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce del 9 luglio 2007 Daniel Broche - ecommerce: Panorama des approches technologiques des contenus web - 2 maggio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bibliografiche Fonte: AllMarketingWeb.com - L’indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce del 9 luglio 2007 Daniel Broche - ecommerce: Panorama des approches technologiques des contenus web - 2 maggio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quando la comunicazione la fa il consumatore di Le sette abitudini che cambiano l&#8217;uomo e l&#8217;azienda &#124; allmarketingweb.com</title>
		<link>http://www.allmarketingweb.com/2007/05/07/quando-la-comunicazione-la-fa-il-consumatore/#comment-168</link>
		<author>Le sette abitudini che cambiano l&#8217;uomo e l&#8217;azienda &#124; allmarketingweb.com</author>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 13:40:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.allmarketingweb.com/2007/05/07/quando-la-comunicazione-la-fa-il-consumatore/#comment-168</guid>
					<description>[...] ad assumere comportanmenti vincenti, che si manifestano attraverso risultati tangibili: migliore comunicazione aziendali, migliore immagine, miglioramento dei risultati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ad assumere comportanmenti vincenti, che si manifestano attraverso risultati tangibili: migliore comunicazione aziendali, migliore immagine, miglioramento dei risultati [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce di Enrico Giubertoni</title>
		<link>http://www.allmarketingweb.com/2007/07/09/lindirizzamento-del-traffico-dai-siti-del-brand-ai-siti-di-e-commerce/#comment-150</link>
		<author>Enrico Giubertoni</author>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 09:27:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.allmarketingweb.com/2007/07/09/lindirizzamento-del-traffico-dai-siti-del-brand-ai-siti-di-e-commerce/#comment-150</guid>
					<description>Che bel post !!! Molto interessante e stimolante. 
Volevo scrivere un commento ma è venuto troppo lungo. Ho quindi scritto una risposta sul mio blog che sintetizzo qui.

io penso che le campagne di un sito di E-Commerce debbano rispondere ad una esigenza: quella di trovare una persona interessata in quel preciso momento a performare una azione e la cui risposta è dentro la nostra attività a prescindere dalla risorsa pubblicitaria da noi utilizzata (campagne di advertising, di branding o di blogging, Organic, Cost per Click, Cost per Impression, etc.).

Il seguito - se interessa - è qui &lt;a href="http://ecoweb.blogspot.com/2007/08/ragionando-sullarticolo-lindirizzamento.html" rel="nofollow"&gt;Ecoweb.blogspot.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che bel post !!! Molto interessante e stimolante.<br />
Volevo scrivere un commento ma è venuto troppo lungo. Ho quindi scritto una risposta sul mio blog che sintetizzo qui.</p>
<p>io penso che le campagne di un sito di E-Commerce debbano rispondere ad una esigenza: quella di trovare una persona interessata in quel preciso momento a performare una azione e la cui risposta è dentro la nostra attività a prescindere dalla risorsa pubblicitaria da noi utilizzata (campagne di advertising, di branding o di blogging, Organic, Cost per Click, Cost per Impression, etc.).</p>
<p>Il seguito - se interessa - è qui <a href="http://ecoweb.blogspot.com/2007/08/ragionando-sullarticolo-lindirizzamento.html" rel="nofollow">Ecoweb.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nuovi strumenti per presentazioni più efficaci di L&#8217;indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce &#124; allmarketingweb.com</title>
		<link>http://www.allmarketingweb.com/2007/06/27/nuovi-strumenti-per-presentazioni-piu-efficaci/#comment-132</link>
		<author>L&#8217;indirizzamento del traffico dai siti del brand ai siti di e-commerce &#124; allmarketingweb.com</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:40:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.allmarketingweb.com/2007/06/27/nuovi-strumenti-per-presentazioni-piu-efficaci/#comment-132</guid>
					<description>[...] da subito, così tanto traffico spontaneo da non dover investire budget pubblicitario in mezzi di comunicazione on line come motori di ricerca (google, yahoo, msn &#8230;), programmi di affiliazione (tradedoubler, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] da subito, così tanto traffico spontaneo da non dover investire budget pubblicitario in mezzi di comunicazione on line come motori di ricerca (google, yahoo, msn &#8230;), programmi di affiliazione (tradedoubler, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quando la comunicazione la fa il consumatore di Il marketing del web attraverso il modello Long Tail &#124; allmarketingweb.com</title>
		<link>http://www.allmarketingweb.com/2007/05/07/quando-la-comunicazione-la-fa-il-consumatore/#comment-131</link>
		<author>Il marketing del web attraverso il modello Long Tail &#124; allmarketingweb.com</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:26:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.allmarketingweb.com/2007/05/07/quando-la-comunicazione-la-fa-il-consumatore/#comment-131</guid>
					<description>[...] che anche il produttore ottiene producendo su commessa), la concentrazione delle attività di marketing e comunicazione in pochi spot riussunti in un volantino. In questo modello vengono soddisfatti i bisogni della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] che anche il produttore ottiene producendo su commessa), la concentrazione delle attività di marketing e comunicazione in pochi spot riussunti in un volantino. In questo modello vengono soddisfatti i bisogni della [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marketing di prodotto per siti web di Fujitsu Siemens LifeBook P1610 &#171; Il mondo dei computer portatili</title>
		<link>http://www.allmarketingweb.com/2007/06/10/marketing-di-prodotto-per-siti-web/#comment-71</link>
		<author>Fujitsu Siemens LifeBook P1610 &#171; Il mondo dei computer portatili</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:16:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.allmarketingweb.com/2007/06/10/marketing-di-prodotto-per-siti-web/#comment-71</guid>
					<description>[...] P è un tablet pc dal design leggero ed elegante, molto adatto al publico feminile (un po&#8217; di product marketing  non fa male ). Con un display panoramico widescreen 8.9&#8243; matrice attiva TFT 1280 x 768 ( [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] P è un tablet pc dal design leggero ed elegante, molto adatto al publico feminile (un po&#8217; di product marketing  non fa male ). Con un display panoramico widescreen 8.9&#8243; matrice attiva TFT 1280 x 768 ( [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Indicatori di redditività negli investimenti di web marketing di Matteo Raggi</title>
		<link>http://www.allmarketingweb.com/2007/05/22/indicatori-di-redditivita-negli-investimenti-di-web-marketing/#comment-18</link>
		<author>Matteo Raggi</author>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 08:03:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.allmarketingweb.com/2007/05/22/indicatori-di-redditivita-negli-investimenti-di-web-marketing/#comment-18</guid>
					<description>io ancora non sono abituato ad usare gli RSS reader, avete una newsletter da qualche parte?
complimenti per il sito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ancora non sono abituato ad usare gli RSS reader, avete una newsletter da qualche parte?<br />
complimenti per il sito!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
